五月婷婷俺也去开心-五月婷婷丁香花-五月婷婷丁香六月-五月婷婷丁香色-五月婷婷丁香综合-五月婷婷丁香综合网

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月6日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格行情

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
<    主站蜘蛛池模板: 日本韩国三级观看| 天天搞天天| 伊人久久大香线蕉观看| 欧美人与z0zoxxxx特| 天天色综合5| 国产精品单位女同事在线| 日韩在线视频二区| 中文字幕1区| 日本特黄色大片| 影音先锋国产| 日本免费高清| 在线观看视频中文字幕| 青草视频在线观看视频| 亚洲欧洲精品视频在线观看| 免费v片网站| 亚洲1314| 欧美视频不卡一区二区三区| 亚洲an天堂an在线观看| 免费公开在线视频| 亚欧毛片| 在线观看免费午夜大片| 青青青在线网站视频在线| 亚综合| 全免费午夜一级毛片一级毛| 亚洲综合色婷婷久久| 奇米888在线看奇米999| 亚洲一区二区三区四区在线| 精品欧美激情在线看| 天天做天天爱天天爽天天综合| 黄色国产在线观看| 婷婷激情五月网| 美女黄18以下禁止观看| 亚洲高清视频在线播放| 欧美天堂久久| 一区二区在线视频观看| 日本一区二区视频在线观看| 最新中文字幕在线资源| 色偷偷91综合久久噜噜app| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡| 午夜视频在线观看完整高清在线| 男子扒开美女尿口做羞羞的事|
  • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7150 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11400 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10700 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.55 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11500 ↓100 公差0.64 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.72 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.82 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.91 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.1 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.39 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.81 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓100 公差2.3 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓100 公差2.78 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12250 ↓100 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11850 ↓100 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓100 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓100 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 ↓100 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12400 ↓100 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12000 ↓100 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓100 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓100 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12900 ↓100 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12400 ↓100 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓100 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓100 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11300 ↓100 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13400 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12500 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12700 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12500 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 現(xiàn)貨
    平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
    平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10300 - 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100